Unser Leser BB hat sich die vom RKI veröffentlichten Diagramme, die Zahl der Hospitalisierten betreffend, angesehen und festgestellt, dass die Panikmache, durch die Anti-Corona-Demos wären Menschenleben gefährdet worden, durch die Statistik des regierungsamtlichen Robert-Koch-Instituts widerlegt werden!
Liebe Frau Lengsfeld
Ich habe das Diagramm mit den neuesten Zahlen der Hospitalisierten aufgefrischt:
Hier dazu das Diagramm mit den Zahlen der Todesfällt:
Hier noch die Belege
Datum | KW | Stadt | Veranstaltung | Teilnehmerzahl | |
15.04 | 16 | Berlin | Anti Corona Demo | 1000 | |
16.05 | 20 | Stuttgart | Anti Corona Demo | 5000 | |
16.05 | 20 | München | Anti Corona Demo | 1000 | |
16.05 | 20 | Frankfurt | Anti Corona Demo | 1500 | |
31.05 | 22 | Berlin | Anti Rassismus Demo | 2000 | |
06.06 | 23 | Hamburg | Anti Rassismus Demo | 14000 | |
06.06 | 23 | München | Anti Rassismus Demo | 25000 | |
01.08 | 31 | Berlin | Anti Corona Demo | 20000 | |
29.08 | 35 | Berlin | Anti Corona Demo | 38000 |
Mit herzlichem Gruß
B. B.